- 2008.11.17 FX EUG 自動運用データを更新いたしました。
- 2008.11.17 FX EUG 好評発売中!<5月−11月 純利益 794%達成!>
- 2008.11.01 期間限定、FX EUG 無料モニター募集中!
- 2008.11.01 FXシリーズ 秋の応援キャンペーンU 実施中!
| 更新日:2008年11月17日 午前5時 運用資金:100万円(通常版) 2008年 FX EUG自動運用データ <FXクイック.Com 運用実績> |
|---|
| 11月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
|---|---|---|---|
| ポンド/円(買い) | 11/3(162.023) | 11/3(156.512) | −551,100円 |
| ポンド/円(売り) | 11/4(156.512) | 11/5(159.569) | −305,700円 |
| ポンド/円(買い) | 11/5(159.569) | 11/6(154.946) | −462,300円 |
| ポンド/円(売り) | 11/6(154.946) | 11/8(155.298) | −35,200円 |
| ポンド/円(買い) | 11/8(155.298) | 11/10(154.495) | −80,300円 |
| ポンド/円(売り) | 11/10(154.495) | 11/12(151.392) | +310,000円 |
| ポンド/円(買い) | 11/12(151.392) | 11/12(148.679) | −271,300円 |
| ポンド/円(売り) | 11/12(148.679) | 11/14(144.492) | +418,700円 |
| ユーロ/ドル(買い) | 11/14(1.26975) | 11/14(1.27127) | +14,766円 |
| ポンド/円(買い) | 11/14(144.492) | 11/14(142.769) | −172,300円 |
| (取引通貨 各10万) | 11月 合計損益 | −1,134,734円 | |
| 運用金の累積 | +8,943,746円 | ||
| 10月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
| ユーロ/ドル(売り) | 10/2(1.37890) | 10/3(1.38382) | -53,146円 |
| ポンド/円(売り) | 9/26(194.751) | 10/3(187.320) | +743,100円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 10/3(1.37442) | 10/4(1.38751) | −137,421円 |
| ポンド/円(買い) | 10/3(187.320) | 10/6(184.230) | −309,000円 |
| ポンド/円(売り) | 10/6(184.230) | 10/9(175.243) | +898,700円 |
| ポンド/円(買い) | 10/9(175.243) | 10/10(171.937) | −330,600円 |
| ポンド/円(売り) | 10/10(171.937) | 10/10(171.461) | +47,600円 |
| ポンド/円(買い) | 10/10(171.461) | 10/15(176.586) | +512,500円 |
| ポンド/円(売り) | 10/15(176.586) | 10/16(174.673) | +191,300円 |
| ポンド/円(買い) | 10/16(174.673) | 10/20(174.830) | +15,700円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 10/21(1.32365) | 10/23(1.28563) | +378,364円 |
| ポンド/円(売り) | 10/20(174.830) | 10/28(148.278) | +2,655,200円 |
| ポンド/円(買い) | 10/28(148.278) | 10/30(161.415) | +1,313,700円 |
| ポンド/円(売り) | 10/30(160.200) | 11/03(162.023) | −182,300円 |
| (取引通貨 各10万) | 10月 合計損益 | +5,743,697円 | |
| 運用金の累積 | +10,078,480円 | ||
| 9月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
| ポンド/円(売り) | 8/28(199.970) | 9/4(193.545) | +642,500円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 9/3(1.44457) | 9/3(1.44688) | −25,062円 |
| ポンド/円(買い) | 9/4(193.545) | 9/5(191.07) | −247,500円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 9/5(1.42576) | 9/5(1.42942) | −39,013円 |
| ポンド/円(売り) | 9/5(191.07) | 9/5(189.065) | +200,500円 |
| ポンド/円(買い) | 9/5(189.065) | 9/9(187.88) | −118,500円 |
| ポンド/円(売り) | 9/9(187.88) | 9/12(189.09) | −121,000円 |
| ポンド/円(買い) | 9/12(189.09) | 9/15(189.25) | +16,000円 |
| ポンド/円(売り) | 9/15(189.25) | 9/17(188.076) | +117,400円 |
| ポンド/円(買い) | 9/17(188.076) | 9/26(194.751) | +667,500円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 9/29(1.43191) | 9/29(1.44469) | −134,527円 |
| ユーロ/ドル(買い) | 9/30(1.45608) | 9/30(1.43697) | −201,159円 |
| (取引通貨 各10万) | 9月 合計損益 | +757,139円 | |
| 運用金の累積 | +4,334,783円 | ||
| 8月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
| ユーロ/ドル(買い) | 7/31(1.56755) | 8/1(1.55973) | −84,522円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 8/1(1.55379) | 8/1(1.55845) | −50,051円 |
| ポンド/円(売り) | 7/24(214.960) | 8/6(212.301) | +265,900円 |
| ポンド/円(買い) | 8/6(212.301) | 8/7(212.805) | +50,400円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 8/8(1.52691) | 8/11(1.49906) | +306,750円 |
| ポンド/円(売り) | 8/7(212.805) | 8/14(205.595) | +721,000円 |
| ポンド/円(買い) | 8/14(205.595) | 8/18(205.268) | −32,700円 |
| ポンド/円(売り) | 8/18(205.268) | 8/22(204.075) | +119,300円 |
| ポンド/円(買い) | 8/22(204.075) | 8/26(202.200) | −187,500円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 8/26(1.46795) | 8/27(1.46816) | −2,301円 |
| ポンド/円(売り) | 8/26(202.200) | 8/27(201.995) | +26,500円 |
| ポンド/円(買い) | 8/27(201.995) | 8/28(199.970) | −202,500円 |
| (取引通貨 各10万) | 8月 合計損益 | +930,276円 | |
| 運用金の累積 | +3,577,644円 | ||
| 7月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
| ポンド/円(買い) | 7/4(211.955) | 7/8(210.990) | -96,500円 |
| ユーロ/ドル(買い) | 7/9(1.56947) | 7/11(1.57724) | +83,291円 |
| ユーロ/ドル(買い) | 7/11(1.59132) | 7/14(1.58783) | -37,181円 |
| ポンド/円(売り) | 7/8(210.990) | 7/14(212.278) | -128,800円 |
| ポンド/円(買い) | 7/14(212.278) | 7/15(210.660) | -161,800円 |
| ポンド/円(売り) | 7/15(210.660) | 7/17(210.425) | +23,500円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 7/23(1.57865) | 7/23(1.57938) | -7,837円 |
| ポンド/円(買い) | 7/17(210.425) | 7/24(214.960) | +453,500円 |
| ユーロ/ドル(売り) | 7/29(1.56448) | 7/31(1.55936) | +55,319円 |
| (取引通貨 各10万) | 7月 合計損益 | +183,492円 | |
| 運用金の累積 | +2,653,368円 | ||
| 6月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
| 6月 合計損益 | +1,159,449円 | ||
| 運用金の累積 | +2,469,876円 | ||
| 5月度(自動運用) | 取引日 | 決済日 | 損益 |
| 5月 合計損益 | +310,427円 | ||
| 運用金の累積 | +1,310,427円 | ||
- 2008.10.21 ダイヤモンドZAI:12月号に記事として掲載されています。
- 2008.06.21 ダイヤモンドZAI:8月号に記事として掲載されています。
- 2008.04.21 ネットマネー:6月号に記事として掲載されています。
- 2008.02.27 ダイヤモンド・マネー:08年春版に記事として掲載されています。
- 2008.02.20 ダイヤモンドZAI:4月号に記事として掲載されています。
FX EUG は人気通貨である英ポンド/日本円と流動性の高いユーロ/米ドルを取引を行います。そして、2通貨を取引することによってリスクを軽減したポートフォリオ型運用となっております。
通常価格:600,000円
秋の応援キャンペーンU 実施中!
詳細は、TEL・メールにてご連絡下さいませ。
さらに、
無料モニターソフト(最大3ヶ月)も先着順にてご用意致しております。
(先着100名)
FX GBP は、国内では流動性のある通貨ペアの一つである英ポンド/日本円の通貨ペアをトレードします。買いはもちろんのこと、積極的に売りポジションでもトレードいたします。
●FX GBP (FX 自動売買ソフト)
通常価格:400,000円
秋の応援キャンペーン実施中!
詳細は、TEL・メールにてご連絡下さいませ。
さらに、
無料モニターソフト(最大3ヶ月)も先着順にてご用意致しております。
(先着100名)
2008年11月25日までの先着受付となりますので、お早めにご連絡下さいませ。
・TEL:03−5537−6818
・MAIL:info@fx-quick.com

